Финансовые показатели
Чистая прибыль
-4,735.70 USD
-59.2%
Средства
6,442.21 USD
-19.5%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.00
Процент побед (%)
0.00%
Кол-во сделок
2
Риск/прибыль
0.00
Время сделки
21 д. 12 ч.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | 1 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | -32.00 |
| EURUSD | 1 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | -5,208.00 |
Открытые позиции
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Цена | S/L | T/P | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110013619 | USDJPY | BUY | 0.20 | 16 Сен. | 146.29 | — | — | 870.84 |
| 110013631 | USDJPY | SELL | 0.20 | 14 Авг. | 147.734 | — | — | -686.79 |
| 110013577 | AUDCAD | SELL | 0.20 | 14 Авг. | 0.89642 | — | — | -218.36 |
| 107379283 | NZDUSD | SELL | 2.00 | 4 Авг. | 0.59074 | — | — | 3104.0 |
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107379271 | EURUSD | SELL | 2.00 | 4 Авг. | 16 Сен. | 1.15579 | 1.18183 | -5208.0 |
| 107379321 | NZDUSD | SELL | 2.00 | 4 Авг. | 4 Авг. | 0.59074 | 0.5909 | -32.0 |
| 93763616 | BALANCE | BALANCE | 0.00 | 4 Авг. | 4 Авг. | 0 | 0 | 8000.0 |
История изменений счета
Загрузка...