KRW
Вон Республики Корея
Архив
Курс KRW/EUR на 06.01.2000 — Вон Республики Корея, ЕЦБ
1191,9000
eur за 1 KRW
Дата курса
06.01.2000
График и динамика KRW / EUR
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 20.01.2000 | 1135,7400 | |
| 19.01.2000 | 1144,8500 | |
| 18.01.2000 | 1136,5900 | |
| 17.01.2000 | 1132,7700 | |
| 14.01.2000 | 1149,9700 | |
| 13.01.2000 | 1167,0100 | |
| 12.01.2000 | 1178,5000 | |
| 11.01.2000 | 1175,5100 | |
| 10.01.2000 | 1157,8400 | |
| 07.01.2000 | 1169,5200 | |
| 06.01.2000 | 1191,9000 | |
| 05.01.2000 | 1176,0800 | |
| 04.01.2000 | 1157,3200 | |
| 03.01.2000 | 1140,0200 | |
| 30.12.1999 | 1137,2800 | |
| 29.12.1999 | 1151,3100 | |
| 28.12.1999 | 1156,1800 | |
| 27.12.1999 | 1148,2300 | |
| 24.12.1999 | 1147,7800 | |
| 23.12.1999 | 1141,1300 | |
| 22.12.1999 | 1139,6500 |
Информация о валюте Вон Республики Корея
| Код валюты | KRW |
| Символ | ₩ |
Перевести KRW в EUR (06.01.2000)
У меня есть
KRW
KRW
Хочу получить
EUR
EUR
1191,9000
EUR
1 KRW = 1191,9000 EUR
· ЕЦБ на 06.01.2000



