INR
Индийская рупия
Архив
Курс INR/RUB на 09.04.2013 — Индийская рупия, ЦБ РФ
57,8436
rub за 100 INR
▲ +0,1403
Дата курса
09.04.2013
График и динамика INR / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 23.04.2013 | 58,2836 | 100 | -0,1069 |
| 20.04.2013 | 58,3905 | 100 | -0,2800 |
| 19.04.2013 | 58,6705 | 100 | +0,6400 |
| 18.04.2013 | 58,0305 | 100 | +0,1520 |
| 17.04.2013 | 57,8785 | 100 | +0,5641 |
| 16.04.2013 | 57,3144 | 100 | +0,6127 |
| 13.04.2013 | 56,7017 | 100 | -0,0708 |
| 12.04.2013 | 56,7725 | 100 | -0,1645 |
| 11.04.2013 | 56,9370 | 100 | -0,3002 |
| 10.04.2013 | 57,2372 | 100 | -0,6064 |
| 09.04.2013 | 57,8436 | 100 | +0,1403 |
| 06.04.2013 | 57,7033 | 100 | -0,2677 |
| 05.04.2013 | 57,9710 | 100 | +0,2390 |
| 04.04.2013 | 57,7320 | 100 | +0,4315 |
| 03.04.2013 | 57,3005 | 100 | -0,1285 |
| 02.04.2013 | 57,4290 | 100 | +0,1694 |
| 30.03.2013 | 57,2596 | 100 | +0,2014 |
| 29.03.2013 | 57,0582 | 100 | +0,1941 |
| 28.03.2013 | 56,8641 | 100 | -0,0192 |
| 27.03.2013 | 56,8833 | 100 | +0,0599 |
| 26.03.2013 | 56,8234 | 100 | -0,1006 |
Информация о валюте Индийская рупия
| Код валюты | INR |
| Символ | Rs |
| Код ЦБ РФ | R01270 |
Перевести INR в RUB (09.04.2013)
У меня есть
INR
INR
Хочу получить
RUB
RUB
57,8436
RUB
1 INR = 57,8436 RUB
· ЦБ РФ на 09.04.2013
Популярные курсы
USD
Доллар США
80,6234
-0,6270
EUR
Евро
93,4443
+0,1704
CNY
Китайский юань
11,7070
-0,0734
GBP
Фунт стерлингов
106,3261
-0,9082
TRY
Турецкая лира
18,1437
-0,1460
TJS
Таджикский сомони
84,2187
-0,4339
JPY
Японская иена
50,7576
-0,0875
CHF
Швейцарский франк
101,5920
+0,0290
PLN
Польский злотый
21,8066
+0,0865
KZT
Казахстанский тенге
16,8397
-0,0333



