USD
US Dollar
Archive
USD/RUB rate on 21.04.2016 — US Dollar, CBR
66,0364
rub per 1 USD
▲ +0,3890
Rate date
21.04.2016
Chart and dynamics USD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 07.05.2016 | 66,1928 | 1 | +0,3010 |
| 06.05.2016 | 65,8918 | 1 | -0,2800 |
| 05.05.2016 | 66,1718 | 1 | +1,8384 |
| 30.04.2016 | 64,3334 | 1 | -0,7799 |
| 29.04.2016 | 65,1133 | 1 | -0,0485 |
| 28.04.2016 | 65,1618 | 1 | -1,2941 |
| 27.04.2016 | 66,4559 | 1 | -0,1736 |
| 26.04.2016 | 66,6295 | 1 | +0,4097 |
| 23.04.2016 | 66,2198 | 1 | +1,1944 |
| 22.04.2016 | 65,0254 | 1 | -1,0110 |
| 21.04.2016 | 66,0364 | 1 | +0,3890 |
| 20.04.2016 | 65,6474 | 1 | -2,6250 |
| 19.04.2016 | 68,2724 | 1 | +2,2272 |
| 16.04.2016 | 66,0452 | 1 | -0,4502 |
| 15.04.2016 | 66,4954 | 1 | +0,7292 |
| 14.04.2016 | 65,7662 | 1 | -0,5794 |
| 13.04.2016 | 66,3456 | 1 | -0,7794 |
| 12.04.2016 | 67,1250 | 1 | -0,3412 |
| 09.04.2016 | 67,4662 | 1 | -0,3298 |
| 08.04.2016 | 67,7960 | 1 | -0,7255 |
| 07.04.2016 | 68,5215 | 1 | -0,3686 |
Currency information: US Dollar
| Currency code | USD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01235 |
Convert USD to RUB (21.04.2016)
I have
USD
USD
I want to get
RUB
RUB
66,0364
RUB
1 USD = 66,0364 RUB
· CBR on 21.04.2016
Popular rates
EUR
Euro
85,2798
-0,2784
CNY
China Yuan
10,7826
-0,0704
GBP
British Pound Sterling
98,0791
-0,6998
TRY
Turkish Lira
15,9445
-0,0518
TJS
Tajikistan Ruble
78,3535
-0,8147
JPY
Japanese Yen
45,6903
-0,2392
CHF
Swiss Franc
91,8100
-1,4128
PLN
Polish Zloty
19,8559
-0,3323
KZT
Kazakhstan Tenge
15,0304
-0,1072


