KRW
Вон Республики Корея
Архив
Курс KRW/EUR на 09.02.2015 — Вон Республики Корея, ЕЦБ
1236,7500
eur за 1 KRW
Дата курса
09.02.2015
График и динамика KRW / EUR
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 23.02.2015 | 1253,4300 | |
| 20.02.2015 | 1254,9000 | |
| 19.02.2015 | 1267,6300 | |
| 18.02.2015 | 1267,0200 | |
| 17.02.2015 | 1262,4400 | |
| 16.02.2015 | 1257,2300 | |
| 13.02.2015 | 1251,5100 | |
| 12.02.2015 | 1255,7000 | |
| 11.02.2015 | 1250,1900 | |
| 10.02.2015 | 1237,1900 | |
| 09.02.2015 | 1236,7500 | |
| 06.02.2015 | 1244,8600 | |
| 05.02.2015 | 1243,1600 | |
| 04.02.2015 | 1243,2400 | |
| 03.02.2015 | 1251,2600 | |
| 02.02.2015 | 1246,1200 | |
| 30.01.2015 | 1246,5400 | |
| 29.01.2015 | 1240,2700 | |
| 28.01.2015 | 1231,7600 | |
| 27.01.2015 | 1219,7300 | |
| 26.01.2015 | 1217,0400 |
Информация о валюте Вон Республики Корея
| Код валюты | KRW |
| Символ | ₩ |
Перевести KRW в EUR (09.02.2015)
У меня есть
KRW
KRW
Хочу получить
EUR
EUR
1236,7500
EUR
1 KRW = 1236,7500 EUR
· ЕЦБ на 09.02.2015



