Курс валюты ЕЦБ за 1.10.2010
Дневной курс валюты ЕЦБ за 1.10.2010, включая точные данные о курсе валюты.
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3726 \ 01.10.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.1843 \ 01.10.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8676 \ 01.10.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9856 \ 01.10.2010 |
![]() | Японская иена | 114.2600 \ 01.10.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.3423 \ 01.10.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9370 \ 01.10.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4085 \ 01.10.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1546.1000 \ 01.10.2010 |
![]() | Чешская крона | 24.4200 \ 01.10.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4114 \ 01.10.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.2183 \ 01.10.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 273.8500 \ 01.10.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8016 \ 01.10.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0400 \ 01.10.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4523 \ 01.10.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.5121 \ 01.10.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.10.2010 |
![]() | Индийская рупия | 61.0810 \ 01.10.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.2655 \ 01.10.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3036 \ 01.10.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.6511 \ 01.10.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8550 \ 01.10.2010 |
![]() | Российский рубль | 41.8000 \ 01.10.2010 |
![]() | Тайский бат | 41.4630 \ 01.10.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12232.0000 \ 01.10.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 60.0660 \ 01.10.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.3018 \ 01.10.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.2352 \ 01.10.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.1947 \ 01.10.2010 |
Полный архив дневных курсов валют ЕЦБ за 1.10.2010 предоставляет детальный анализ колебаний курса валюты за день. Эта информация важна для понимания влияния ежедневных экономических и политических событий на валютные рынки, предлагая ключевые данные для анализа и принятия обоснованных финансовых решений.
Эти тексты предназначены для использования на странице архива курсов валют Европейского центрального банка, обеспечивая пользователям глубокий и всесторонний анализ исторических данных.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости