AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/EUR на 01.02.2000 — Австралийский доллар, ЕЦБ
1,5277
eur за 1 AUD
Дата курса
01.02.2000
График и динамика AUD / EUR
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 15.02.2000 | 1,5597 | |
| 14.02.2000 | 1,5636 | |
| 11.02.2000 | 1,5526 | |
| 10.02.2000 | 1,5587 | |
| 09.02.2000 | 1,5620 | |
| 08.02.2000 | 1,5634 | |
| 07.02.2000 | 1,5261 | |
| 04.02.2000 | 1,5570 | |
| 03.02.2000 | 1,5382 | |
| 02.02.2000 | 1,5273 | |
| 01.02.2000 | 1,5277 | |
| 31.01.2000 | 1,5430 | |
| 28.01.2000 | 1,5178 | |
| 27.01.2000 | 1,5289 | |
| 26.01.2000 | 1,5282 | |
| 25.01.2000 | 1,5275 | |
| 24.01.2000 | 1,5295 | |
| 21.01.2000 | 1,5215 | |
| 20.01.2000 | 1,5182 | |
| 19.01.2000 | 1,5222 | |
| 18.01.2000 | 1,5222 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
Перевести AUD в EUR (01.02.2000)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
EUR
EUR
1,5277
EUR
1 AUD = 1,5277 EUR
· ЕЦБ на 01.02.2000



