Курсы валют за Август 2014 год
Месячный архив курсов валют ЦБ РФ за Август 2014, включающий дневные данные и анализ валют.
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 35.4438 \ 01.08.2014 | 36.9316 \ 30.08.2014 |
EUR | 1 | Евро | 47.4699 \ 01.08.2014 | 48.7722 \ 09.08.2014 |
CNY | 10 | Китайский юань | 57.4296 \ 01.08.2014 | 60.1002 \ 30.08.2014 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 59.7141 \ 23.08.2014 | 61.3028 \ 30.08.2014 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 16.5606 \ 23.08.2014 | 17.0980 \ 30.08.2014 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.6812 \ 01.08.2014 | 73.1884 \ 30.08.2014 |
JPY | 100 | Японская иена | 34.4583 \ 01.08.2014 | 35.8351 \ 09.08.2014 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 19.3640 \ 01.08.2014 | 20.2910 \ 30.08.2014 |
PLN | 1 | Польский злотый | 11.3862 \ 28.08.2014 | 11.5552 \ 09.08.2014 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 38.9835 \ 01.08.2014 | 40.3404 \ 30.08.2014 |
KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 34.4442 \ 02.08.2014 | 36.4307 \ 30.08.2014 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 32.4845 \ 01.08.2014 | 34.0289 \ 30.08.2014 |
CZK | 10 | Чешская крона | 17.1218 \ 26.08.2014 | 17.5534 \ 09.08.2014 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 32.9982 \ 01.08.2014 | 34.5569 \ 30.08.2014 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 26.5733 \ 28.08.2014 | 29.1569 \ 09.08.2014 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 68.4881 \ 01.08.2014 | 70.4805 \ 09.08.2014 |
SEK | 10 | Шведская крона | 51.4372 \ 01.08.2014 | 52.9766 \ 30.08.2014 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 15.2240 \ 01.08.2014 | 15.8880 \ 30.08.2014 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.2144 \ 02.08.2014 | 15.4433 \ 09.08.2014 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 56.5301 \ 01.08.2014 | 59.7763 \ 30.08.2014 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 28.4096 \ 01.08.2014 | 29.5926 \ 30.08.2014 |
DKK | 10 | Датская крона | 63.6528 \ 01.08.2014 | 65.4352 \ 09.08.2014 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 33.1684 \ 01.08.2014 | 34.8050 \ 30.08.2014 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 24.2649 \ 01.08.2014 | 24.9426 \ 09.08.2014 |
AMD | 1000 | Армянский драм | 87.1926 \ 01.08.2014 | 89.7487 \ 30.08.2014 |
INR | 100 | Индийская рупия | 58.3689 \ 05.08.2014 | 60.9936 \ 30.08.2014 |
RON | 1 | Румынский лей | 10.7503 \ 01.08.2014 | 11.0293 \ 30.08.2014 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 15.7745 \ 01.08.2014 | 16.4873 \ 30.08.2014 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.2609 \ 01.08.2014 | 47.0466 \ 30.08.2014 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 25.5820 \ 01.08.2014 | 26.4774 \ 09.08.2014 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 12.4364 \ 01.08.2014 | 12.9571 \ 30.08.2014 |
bvi XDR | 1 | СДР | 54.3417 \ 01.08.2014 | 56.0681 \ 30.08.2014 |
Месячный архив курсов валют ЦБ РФ за Август 2014 предлагает детальные дневные данные, которые не просто информируют о курсах валют, но и предоставляют важные сведения о финансовых и экономических тенденциях в течение месяца. Этот архив освещает влияние внешних и внутренних факторов на курс валют, включая политические события, экономические реформы, международные договоренности и другие ключевые аспекты, которые могут иметь значительное воздействие на валютные рынки. Он служит надежным инструментом для понимания, как изменяются курсы валют в ответ на эти события, и как эти изменения могут повлиять на экономику страны в целом. Архив предоставляет возможность для глубокого анализа и лучшего понимания взаимосвязей в мировой экономике и финансах.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости