Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148881397 | 2023.11.28 00:45 | sell | 2 | USDJPY | 0 | 145.215 | 2023.11.28 16:53 | 148.513 | -36.07 | 48.48 |
148879110 | 2023.11.28 00:21 | sell | 5 | USDJPY | 0 | 145.215 | 2023.11.28 13:48 | 148.811 | -90.18 | -440.16 |
148879154 | 2023.11.28 00:21 | sell | 5 | USDJPY | 0 | 145.215 | 2023.11.28 03:02 | 148.77 | -90.18 | -389.86 |
148725807 | 2023.11.24 22:49 | sell | 30 | GBPUSD | 1.26324 | 1.25663 | 2023.11.27 12:12 | 1.26251 | -50.4 | -8190 |
148668537 | 2023.11.24 16:02 | buy | 1 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 2002.05 | 0 | 583 |
148671146 | 2023.11.24 16:58 | buy | 8 | GBPUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 1.26024 | 0 | 2808 |
148672310 | 2023.11.24 17:11 | buy | 5 | GBPUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 1.26024 | 0 | 1445 |
148672365 | 2023.11.24 17:12 | buy | 0.5 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 2002.06 | 0 | 247.5 |
148673861 | 2023.11.24 17:26 | buy | 6 | GBPUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 1.26024 | 0 | 1380 |
148681911 | 2023.11.24 18:43 | buy | 0.5 | GBPUSD | 0 | 0 | 2023.11.24 22:34 | 1.26024 | 0 | 131 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US500 | 149156346 | 2023.11.30 01:39 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 4 547.62 | 0.06 | -1.03 |
US500 | 149156262 | 2023.11.30 01:37 | sell | 0.12 | 0 | 0 | 4 548.35 | 0.16 | -2.38 |
US500 | 149156067 | 2023.11.30 01:31 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 4 549.6 | 0.29 | -3.72 |
US500 | 149155338 | 2023.11.30 01:20 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 4 553.13 | 0.29 | -3.01 |
US500 | 149151864 | 2023.11.30 00:25 | sell | 0.12 | 0 | 0 | 4 564.55 | 0.16 | -0.44 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости