Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602015386 | 2023.05.05 18:56 | buy | 0.28 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.46 | 0 | -222.6 |
602019183 | 2023.05.05 19:03 | buystop | 1.12 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.59 | 0 | 0 |
602014982 | 2023.05.05 18:50 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.37 | 0 | -6.24 |
602016732 | 2023.05.05 19:03 | sell | 0.56 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.52 | 0 | 230.16 |
602014983 | 2023.05.05 18:50 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.57 | 0 | 5.86 |
602015124 | 2023.05.05 18:51 | sell | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 19:23 | 2005.6 | 0 | 56.42 |
602014988 | 2023.05.05 18:50 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 18:51 | 2012.29 | 0 | 0 |
602014947 | 2023.05.05 18:50 | buystop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 18:50 | 2011.57 | 0 | 0 |
602014665 | 2023.05.05 18:49 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 18:50 | 2011.41 | 0 | -1.81 |
602014669 | 2023.05.05 18:49 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.05 18:50 | 2011.61 | 0 | 1.43 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 602062227 | 2023.05.05 23:05 | buystop | 0.28 | 0 | 0 | 2 019.87 | 0 | 0 |
XAUUSD | 602059529 | 2023.05.05 23:05 | sell | 0.14 | 0 | 0 | 2 016.0600 | 1.72 | -11.48 |
XAUUSD | 602059246 | 2023.05.05 22:44 | buy | 0.07 | 0 | 0 | 2 018.87 | -2.09 | -16.94 |
XAUUSD | 602059245 | 2023.05.05 22:42 | sell | 0.01 | 0 | 0 | 2 017.86 | 0.12 | 0.98 |
XAUUSD | 602059243 | 2023.05.05 22:42 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 2 018.0700 | -0.3 | -1.62 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости