Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601290895 | 2023.05.01 18:32 | buy | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:32 | 2000.13 | 0 | 3.29 |
601290901 | 2023.05.01 18:32 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:32 | 1999.36 | 0 | 0 |
601290310 | 2023.05.01 18:30 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:32 | 1998.81 | 0 | -1.61 |
601290302 | 2023.05.01 18:30 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:32 | 1998.72 | 0 | 1.32 |
601290717 | 2023.05.01 18:31 | sellstop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:32 | 1998.8 | 0 | 0 |
601290314 | 2023.05.01 18:31 | buy | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:31 | 1998.72 | 0 | 3.64 |
601290319 | 2023.05.01 18:30 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:31 | 1998.13 | 0 | 0 |
601287500 | 2023.05.01 18:21 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:30 | 1998 | 0 | -5.41 |
601288012 | 2023.05.01 18:22 | sellstop | 0.28 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:30 | 1997.69 | 0 | 0 |
601287587 | 2023.05.01 18:22 | buy | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.01 18:30 | 1997.92 | 0 | 47.88 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 602062227 | 2023.05.05 23:05 | buystop | 0.28 | 0 | 0 | 2 019.87 | 0 | 0 |
XAUUSD | 602059529 | 2023.05.05 23:05 | sell | 0.14 | 0 | 0 | 2 016.0600 | 1.72 | -11.48 |
XAUUSD | 602059246 | 2023.05.05 22:44 | buy | 0.07 | 0 | 0 | 2 018.87 | -2.09 | -16.94 |
XAUUSD | 602059245 | 2023.05.05 22:42 | sell | 0.01 | 0 | 0 | 2 017.86 | 0.12 | 0.98 |
XAUUSD | 602059243 | 2023.05.05 22:42 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 2 018.0700 | -0.3 | -1.62 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости