Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128946679 | 2022.12.14 20:50 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92631 | 24.47 | 326.02 |
128893518 | 2022.12.14 20:56 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92631 | 24.47 | 332.5 |
128893602 | 2022.12.14 20:56 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0.93518 | 2022.12.15 12:35 | 0.92631 | 24.47 | 332.5 |
128946809 | 2022.12.14 20:56 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92634 | 24.47 | 335.73 |
128947039 | 2022.12.14 20:56 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92634 | 24.47 | 335.73 |
128946778 | 2022.12.14 20:56 | buy | 1 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92634 | 24.47 | 341.13 |
128946430 | 2022.12.14 20:08 | buy | 5 | USDCHF | 0 | 0 | 2022.12.15 12:35 | 0.92634 | 122.35 | 501.98 |
129020809 | 2022.12.15 00:28 | sell | 5 | GBPNZD | 0 | 1.92261 | 2022.12.15 05:41 | 1.92261 | 10.65 | 1575.51 |
129020860 | 2022.12.15 00:28 | sell | 15 | GBPNZD | 0 | 1.92261 | 2022.12.15 05:41 | 1.92261 | 31.95 | 4726.52 |
129020917 | 2022.12.15 00:28 | sell | 15 | GBPNZD | 0 | 1.92261 | 2022.12.15 05:41 | 1.92261 | 31.95 | 4958.97 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 130638432 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2023 | -44 | 1465 |
GBPUSD | 130638390 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2022 | -44 | 1520 |
GBPUSD | 130638345 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2022 | -44 | 1525 |
GBPNZD | 129693302 | 2022.12.19 20:54 | buylimit | 1 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0 |
GBPNZD | 129693113 | 2022.12.19 20:54 | buylimit | 1 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 |
USDCHF | 129583145 | 2022.12.19 09:29 | buylimit | 5 | 0 | 0 | 0.9218 | 0 | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости