Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41087223 | 2018.01.23 09:46 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.304 | 2018.01.23 14:12 | 110.471 | 0 | -62.55 |
41087118 | 2018.01.23 09:38 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.126 | 2018.01.23 09:44 | 111.126 | 0 | 13.77 |
41087109 | 2018.01.23 09:37 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.096 | 2018.01.23 09:44 | 111.096 | 0 | 13.5 |
41087097 | 2018.01.23 09:37 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.087 | 2018.01.23 09:44 | 111.087 | 0 | 13.23 |
41087088 | 2018.01.23 09:35 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.071 | 2018.01.23 09:44 | 111.071 | 0 | 12.96 |
41087079 | 2018.01.23 09:35 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.964 | 2018.01.23 09:37 | 110.964 | 0 | 13.43 |
41085504 | 2018.01.23 04:50 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.152 | 2018.01.23 09:33 | 110.811 | 0 | -17.24 |
41085514 | 2018.01.23 04:54 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.143 | 2018.01.23 09:33 | 110.814 | 0 | -16.15 |
41085581 | 2018.01.23 05:02 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.147 | 2018.01.23 09:33 | 110.816 | 0 | -16.33 |
41085601 | 2018.01.23 05:06 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 111.115 | 2018.01.23 09:33 | 110.817 | 0 | -13.36 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 41089344 | 2018.01.23 12:05 | buy | 0.1 | 0 | 110.825 | 110.67 | 2.82 | -51.04 |
USDJPY | 41089326 | 2018.01.23 12:03 | buy | 0.1 | 0 | 110.834 | 110.682 | 2.82 | -52.13 |
USDJPY | 41089306 | 2018.01.23 12:01 | buy | 0.1 | 0 | 110.825 | 110.675 | 2.82 | -51.49 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости