Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864114933 | 2016.04.18 12:01 | buy | 2 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 12:42 | 1.2973 | 0 | 13.87 |
864114160 | 2016.04.18 11:38 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.04.18 12:10 | 1.4154 | 0 | 0.9 |
864113154 | 2016.04.18 11:04 | buy | 2 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 12:01 | 1.2961 | 0 | 12.34 |
864099118 | 2016.04.18 05:00 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.04.18 11:38 | 1.4165 | 0 | 0.8 |
864093920 | 2016.04.18 03:33 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.04.18 05:00 | 1.4177 | 0 | 1.1 |
864086289 | 2016.04.16 01:59 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.04.18 03:33 | 1.4188 | -0.02 | 0.9 |
864078336 | 2016.04.15 20:38 | buy | 5 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 03:00 | 1.2948 | -1.13 | 235.56 |
864079734 | 2016.04.15 21:17 | buy | 1 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 03:00 | 1.2949 | -0.23 | 61.78 |
864079756 | 2016.04.15 22:31 | buy | 1 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 03:00 | 1.2949 | -0.23 | 79.54 |
864079749 | 2016.04.15 23:05 | buy | 1 | USDCAD | 0 | 0 | 2016.04.18 03:00 | 1.2949 | -0.23 | 98.08 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCAD | 864770280 | 2016.05.05 22:02 | sell | 0.63 | 0 | 0 | 1.2852 | 0.18 | -28.79 |
EURUSD | 864770279 | 2016.05.05 22:02 | buy | 0.49 | 0 | 0 | 1.1405 | -0.12 | -0.98 |
EURUSD | 864770278 | 2016.05.05 22:01 | sell | 0.5 | 0 | 0 | 1.1402 | -0.02 | -2 |
USDCAD | 864770276 | 2016.05.05 22:01 | buy | 0.66 | 0 | 0 | 1.2857 | -0.3 | 26.08 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости